Organizator: ŠD Sušica
Datum: 25. 01. 2025
Kraj: OŠ Bušeča vas
SODELUJOČE EKIPE:
- Podbočje (Budič Sandi, Kuntarič Stane)
- ŠD Sušica I (Kvartuh Andrej, Sintič Žiga)
- ŠD Sušica II (Prša Daniel,Polanec Uroš, Lopatič Marjan)
- ŠD Sušica III (Sintič Žan, Kožar Jure)
- ŠD Sušica IV (Zorko Vid Klemen, Škaler Filip)
- TK Krško (Bubnič Nik, Verhabovič Dino)
- 7. Nutrija ( Horžen Lovro, Horžen Tilen, Baznik Jurij)
SKUPINA A
- krog:
ŠD Sušica IV : ŠD Sušica II | 0 : 2 | |
Zorko Vid Klemen : Polanec Uroš | 1 : 3 | |
Škaler Filip : Prša Daniel | 0 : 3 |
Nutrija : TK Krško | 1 : 2 | |
Horžen Lovro : Verhabovič Dino | 0 : 3 | |
Horžen Tilen : Bubnič Nik | 3 : 0 | |
Horžen Lovro, Horžen Tilen : Verhabovič Dino, Bubnič Nik | 2 : 3 |
- krog:
ŠD Sušica II : TK Krško | 2 : 0 | |
Prša Daniel : Verhabovič Dino | 3 : 0 | |
Polanec Uroš : Bubnič Nik | 3 : 0 |
ŠD Sušica IV : Nutrija | 2 : 0 | |
Zorko Vid Klemen : Horžen Tilen | 3 : 0 | |
Škaler Filip : Horžen Lovro | 3 : 2 |
- krog:
Nutrija : ŠD Sušica II | 0 : 2 | |
Horžen Lovro : Polanec Uroš | 1 : 3 | |
Baznik Jurij : Prša Daniel | 0 : 3 |
TK Krško : ŠD Sušica IV | 2 : 1 | |
Bubnič Nik : Škaler Filip | 0 : 3 | |
Verhabovič Dino : Zorko Vid Klemen | 3 : 1 | |
Verhabovič Dino, Bubnič Nik : Škaler Filip, Zorko Vid Klemen | 3 : 2 |
Lestvica
1 | ŠD Sušica II | 3 | 3 | 0 | 6 : 0 | 6 |
2 | TK Krško | 3 | 2 | 1 | 4 : 4 | 4 |
3 | ŠD Sušica IV | 3 | 1 | 2 | 3 : 6 | 2 |
4 | Nutrija | 3 | 0 | 3 | 1 : 6 | 0 |
SKUPINA B
- krog:
ŠD Sušica II : Podbočje | 1 : 2 | |
Kvartuh Andrej : Kuntarič Stane | 3 : 2 | |
Sintič Žiga : Budič Sandi | 1 : 3 | |
Kvartuh Andrej, Sintič Žiga : Kuntarič Stane, Budič Sandi | 0 : 3 |
- krog:
ŠD Sušica III : ŠD Sušica I | 0 : 2 | |
Sintič Žan : Sintič Žiga | 1 : 3 | |
Kožar Jure : Kvartuh Andrej | 0 : 3 |
- krog:
Podbočje : ŠD Sušica III | 2 : 1 | |
Budič Sandi : Kožar Jure | 3 : 0 | |
Kuntarič Satane : Sintič Žan | 2 : 3 | |
Kuntarič Stane, Budič Sandi : Sintič Žan, Kožar Jure | 3 : 0 |
Lestvica
1 | Podbočje | 2 | 2 | 0 | 4 : 2 | 4 |
2 | ŠD Sušica I | 2 | 1 | 1 | 3 : 2 | 2 |
3 | ŠD Sušica III | 2 | 0 | 2 | 1 : 4 | 0 |
POLFINALE
ŠD Sušica II : ŠD Sušica I | 0 : 2 | |
Prša daniel : Sintič Žiga | 0 : 3 | |
Polanec Uroš : Kvartuh Andrej | 0 : 3 |
Podbočje : TK Krško | 2 : 0 | |
Budič Sandi : Verhabovič Dino | 3 : 0 | |
Kuntarič Stane : Bubnič Nik | 3 : 0 |
FINALE:
ŠD Sušica I : Podbočje | 1 : 2 | |
Kvartuh Andrej : Kuntarič Stane | 3 : 2 | |
Sintič Žiga : Budič Sandi | 1 : 3 | |
Kvartuh Andrej, Sintič Žiga : Kuntarič Stane, Budič Sandi | 1 : 3 |
ZA 3. MESTO
ŠD Sušica II : TK Krško | 2 0 | |
Prša Daniel : Verhabovič Dino | 3 : 0 | |
Lopatič Marjan : Bubnič Nik | 3 : 0 |
KONČNI VRSTNI RED:
- Podbočje
- ŠD Sušica I
- ŠD Sušica II
- TK Krško
Dol. Pirošica, 26. 01. 2025 Bilten izdelal: Marjan Lopatič