Datum: 25. 01. 2020
Kraj: OŠ Bušeča vas
SODELUJOČE EKIPE:
- Podbočje (Dornik Marjan, Kuntarič Stane)
- ŠD Sušica I (Sintič Žiga, Kvartuh Andrej,)
- ŠD Sušica II (Sintič Žan, Vintar Rok)
- ŠD Sušica III (Lopatič Marjan. Kožar Jure)
- Golden Boys Ptuj (Menoni Jure, Krnjak Robi)
- krog:
ŠD Sušica II : Podbočje | 0 : 2 | |
Sintič Žan : Kuntarič Stane | 0 : 3 | |
Vintar Roka : Dornik Marjan | 0 : 3 |
ŠD Sušica I : Golden Boys | 2 : 1 | |
Sintič Žiga : Krnjak Robi | 0 : 3 | |
Kvartuh Andrej : Menoni Jure | 3 : 0 | |
Sintič Žiga, Kvartuh A.: Menoni J; Krnjak R. | 3 : 0 |
- krog:
Podbočje : ŠD Sušica I | 0 : 2 | |
Dornik Marjan : Kvartuh Andrej | 0 : 3 | |
Kuntarič Stane : Sintič Žiga | 1 : 3 |
ŠD Sušica III : ŠD Sušica II | 0 : 2 | |
Lopatič Marjan : Vintar Rok | 2 : 3 | |
Kožar Jure : Sintič Žan | 1 : 3 |
- krog:
ŠD Sušica I : ŠD Sušica III | 2 : 0 | |
Sintič Žiga : Kožar Jure | 3 : 0 | |
Kvartuh Andrej : Lopatič Marjan | 3 : 0 |
Golden boys : Podbočje | 2 : 1 | |
Menoni Jure : Kuntarič Stane | 1 : 3 | |
Krnjak Robi : Dornik Marjan | 3 : 0 | |
Menoni, Krnjak : Kuntarič, Dornik | 3 : 2 |
- krog:
ŠD Sušica III : Golden boys | 0 : 2 | |
Lopatič Marjan: Krnjak Robi | 0 : 3 | |
Kožar Jure : Menoni Jure | 0 : 3 |
ŠD Sušica II : ŠD Sušica I | 0 : 2 | |
Sintič Žan : Kvartuh Andrej | 0 : 3 | |
Vintar Rok : Sintič Žiga | 0 : 3 |
- krog:
Golden boys : ŠD Sušica II | 2 : 0 | |
Menoni Jure : Vintar Rok | 3 : 0 | |
Krnjak Robi : Sintič Žan | 3 : 0 |
Podbočje : ŠD Sušica III | 2 : 0 | |
Dornik Marjan : Kožar Jure | 3 : 0 | |
Kuntarič Stane : Lopatič Marjan | 3 : 0 |
Lestvica
1 | ŠD Sušica I | 4 | 4 | 0 | 8 : 1 | 8 |
2 | Golden boys | 4 | 3 | 1 | 7 : 3 | 6 |
3 | Podbočje | 4 | 2 | 2 | 5 : 4 | 4 |
4 | ŠD Sušica II | 4 | 1 | 3 | 2 : 6 | 2 |
5 | ŠD Sušica III | 4 | 0 | 4 | 0 : 8 | 0 |
KONČNI VRSTNI RED:
- ŠD Sušica I
- Golden boys Ptuj
- Podbočje
- ŠD Sušica II
Dol. Pirošica, 26. 1. 2020 Bilten izdelal: Marjan Lopatič