REZULTATI 1. KROGA
1. krog – nedelja 16. 4. | DRNOVO | ||
ŠTKD Neviodunum | – | ŠD Krka | 7:1 |
Drinkersi | – | Gostilna Les Gofar tisk | 2:5 |
Cerklje | – | MNK Blondy | 1:3 |
ŠRD Vel. Mraševo | – | ŠD Arto | 1:4 |
1. | ŠTKD Neviodunum | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | : | 1 | 3 |
2. | Gostilna Les Gofar tisk | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | : | 2 | 3 |
3. | ŠD Arto | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 1 | 3 |
4. | MNK Blondy | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | 3 |
5. | Cerklje | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | 0 |
6. | Drinkersi | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 5 | 0 |
7. | ŠRD Vel. Mraševo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 4 | 0 |
8. | ŠD Krka | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 7 | 0 |
NASLEDNJI KROG:
2. krog – nedelja 23. 4. | DVORCE | ||
Gostilna Les Gofar tisk | – | Cerklje | 9 |
ŠD Krka | – | ŠD Arto | 10 |
MNK Blondy | – | ŠRD Vel. Mraševo | 11 |
ŠTKD Neviodunum | – | Drinkersi | 12 |
DISCIPLINSKI UKREPI: 2. krog
KAZNI ZA EKIPE:
STRELCI:
- Mlakar Jan (ŠTKD Neviodunum) 5 zadetkov
DROBNOGLED:
ŠTKD Neviodunum : ŠD Krka 7 : 1 (6 : 1)
Mlakar Jan – 5, Zakrajšek Tomaž – 2; Ajster Marko 1
Drinkersi : Gostilna Les Gofar tisk 2 : 5 (2 : 2)
Arh Miha – 1, Mihorič Rok – 1; Račič Marko – 2, Golobič Jože – 1, Vareško Luka – 1, Lokar Klaudio – 1
Cerklje : MNK Blondy 1 : 3 (1 : 1)
Kvartuh Jaka – 1; Dimc Nejc – 2, Božičnik David – 1
ŠRD Vel. Mraševo : ŠD Arto 1 : 4 (0 : 4)
Jarkovič Nejc – 1; Janc David – 2, Grm Sašo – 1, Mrgole Aleš – 1