REZULTATI PO KATEGORIJAH
MOŠKI
| Kategorija A (do 24 let) | |||
| Mesto | Ime in priimek | Klub | Rezultat |
| 1. | Pelko Tjaš | AK Sevnica | 33’26” |
| 2. | Maglica Matija | AK Brežice | 35’20” |
| 3. | Rogina Brega Lovro | / | 41’57” |
| 4. | Gabrič Aljaž | / | 42’05” |
| 5. | Jevšenar Martin | Orientacijski Klub Brežice | 42’13” |
| 6. | Strgar Vito | / | 44’40” |
| 7. | Topolovšek Anej | AK Brežice | 46’03” |
| 8. | Mlakar Enej | / | 46’04” |
| 9. | Kožar Lovro | ŠD Sušica | 47’03” |
| 10. | Popijač Lan | ŠD Sušica | 51’02” |
| 11. | Zupančič Anej | / | 53’35” |
| 12. | Moravac Jernej | / | 54’45” |
| 13. | Burja Timotej | / | 56’49” |
| Kategorija B (od 25 do 34 let) | |||
| Mesto | Ime in priimek | Klub | Rezultat |
| 1. | Povšič Miha | AK Sevnica | 33’27” |
| 2. | Zupančič Jure | / | 40’29” |
| 3. | Kastelic Matic | ŠTKD Neviodunum | 42’31” |
| 4. | Zupančič Denis | ŠD Sušica | 42’50” |
| 5. | Rihter Benjamin | ŠTKD Neviodunum | 49’36” |
| 6. | Zuprančič Alen | / | 49’37” |
| 7. | Škrbina Domen | ŠTKD Neviodunum | 49’56” |
| 8. | Preskar Andrej | PAK | 51’37” |
| 9. | Ban Nejc | Maraton NM | 56’34” |
| Kategorija C (od 35 do 44 let) | |||
| Mesto | Ime in priimek | Klub | Rezultat |
| 1. | Bizjak Jernej | / | 40’42” |
| 2. | Šribar Gašper | / | 41’24” |
| 3. | Zalokar Mitja | Krškopolski tekači | 43’05” |
| 4. | Kožar Peter | Kinvital | 44’01” |
| 5. | Gabrič Boštjan | / | 45’04” |
| 6. | Lipaj David | / | 45’45” |
| 7. | Zalokar Primož | ŠTKD Neviodunum | 56’07” |
| Kategorija D (od 45 do 54 let) | |||
| Mesto | Ime in priimek | Klub | Rezultat |
| 1. | Guzelj Denis | / | 38’37” |
| 2. | Pavlovič Peter | ŠRD Veliko Mraševo | 39’21” |
| 3. | Grdanjski Marko | / | 44’30” |
| 4. | Ban Andrej | / | 52’30” |
| Kategorija E (od 55 do 64 let) | |||
| Mesto | Ime in priimek | Klub | Rezultat |
| 1. | Mlakar Alojz | / | 45’32” |
| 2. | Plahuta Jože | Slovenska vojska | 47’09” |
| 3. | Voglar Rado | Kondor Radeče | 49’24” |
| 4. | Ferlin Bogo | / | 50’31” |
| 5. | Jevšenar Bojan | Orientacijski Klub Brežice | 52’00” |
| 6. | Emeršič Štefan | / | 66’29” |
| 7. | Škaler Franc | ŠD Sušica | |
| Kategorija F (65- in starejši) | |||
| Mesto | Ime in priimek | Klub | Rezultat |
| 1. | Deranc Anton | Revoz NM | 55’04” |
| 2. | Žitnik Janez | Maraton NM | 60’57” |
| 3. | Švener Lado | Maraton NM | 65’57” |
| 4. | Boyd John | ŠD Sušica | 68’00” |
ŽENSKE
| Kategorija A (do 24 let) | |||
| Mesto | Ime in priimek | Klub | Rezultat |
| 1. | Ferlin Maruša Eva | / | 54’20” |
| 2. | Moravac Dunja | / | 59’56” |
| Kategorija B (od 25 do 34 let) | |||
| Mesto | Ime in priimek | Klub | Rezultat |
| 1. | Zupančič Anja | / | 53’47” |
| Kategorija C (od 35 do 44 let) | |||
| Mesto | Ime in priimek | Klub | Rezultat |
| 1. | Masnik Sara | Fortis Krško | 43’38” |
| 2. | Kopač Polona | / | 50’46” |
| 3. | Tvrda Jana | ŠD Sušica | 60’47” |
| Kategorija D (od 45 do 54 let) | |||
| Mesto | Ime in priimek | Klub | Rezultat |
| 1. | Šušterič Nataša | AK Brežice | 44’35” |
| Kategorija E (55 let in starejše) | |||
| Mesto | Ime in priimek | Klub | Rezultat |
| 1. | Ruperčič Martina | Maraton NM | 48’30” |
| 2. | Hribar Anica | OK Brežice | 60’50” |
Moški – 1720 m
| Kategorija G (16 let in več) | |||
| Mesto | Ime in priimek | Klub | Rezultat |
| 1. | Povše Anže | AK Brežice | 5’49” |
| 2. | Kodrič Urh | ŠD Sušica | 7’11” |
| 3. | Kodrič Damjan | ŠD Sušica | 8’20” |
| 4. | Merljak Vid | / | 8’52” |
| 5. | Zakšek Matic | / | 10’03” |
| 6. | Kožar Ivan | / | 10’35” |
| Kategorija H (13-15 let) | |||
| Mesto | Ime in priimek | Klub | Rezultat |
| 1. | Kožar Nejc | ŠD Sušica | 7’11” |
| 2. | Drečnik Jakob | / | 8’13” |
| Kategorija I (do 12 let) | |||
| Mesto | Ime in priimek | Klub | Rezultat |
| 1. | Kožar Matic | ŠD Sušica | 6’49” |
| 2. | Bizjak Tibor | / | 7’24” |
| 3. | Kvartuh Tim | ŠD Sušica | 7’37” |
| 4. | Guzelj Nik | / | 7’49” |
| 5. | Strojin David | AK Brežice | 7’50” |
| 6. | Strojin Tim | AK Brežice | 8’12” |
| 7. | Franko Žiga | AK Brežice | 8’22” |
| 8. | Božič Tadej | / | 8’25” |
| 9. | Pavlovič Erik | ŠD Sušica | 8’40” |
| 10. | Merljak Ruben | / | 8’40” |
| 11. | Fackovič Žiga | AK Brežice | 8’54” |
| 12. | Kožar Jan | ŠD Sušica | 9’47” |
| 13. | Zagorc Luka | AŠ Krško | 9’47” |
| 14. | Kožar Daniel | AK Rožle Prezelj | 10’34” |
Ženske – 1720 m
| Kategorija I (starejše od 16 let) | |||
| Mesto | Ime in priimek | Klub | Rezultat |
| 1. | Lukan Barbara | / | 9’02” |
| 2. | Kralj Maja | ŠD Sušica | 9’55” |
| 3. | Gerzina Doroteja | Vesele Kladjanke | 12’22” |
| 4. | Salmič Moravac Jasmina | Vesele Kladjanke | 14’31” |
| 5. | Bobnič Jožica | Vesele Kladjanke | 14’31” |
| Kategorija H (od 13 do 15 let) | |||
| Mesto | Ime in priimek | Klub | Rezultat |
| 1. | Žibert Neli | / | 9’32” |
| 2. | Pavlovič Neža | ŠD Sušica | 9’54” |
| Kategorija I (od 10 do 12 let) | |||
| Mesto | Ime in priimek | Klub | Rezultat |
| 1. | Kralj Ella | ŠD Sušica | 8’04” |
| 2. | Drečnik Ana | AK Brežice | 8’23” |
| 3. | Pavlovič Viktorija | / | 8’55” |
| 4. | Kren Zoja | Viva Klub Brežice | 10’16” |
| 5. | Oček Meleš Alina | / | 10’32” |
600 m
| Kategorija I – deklice | |||
| Mesto | Ime in priimek | Klub | Rezultat |
| 1. | Barbič Sofia | AK Brežice | 2’25” |
| 2. | Racman Anamarija | Viva klub Brežice | 2’35” |
| 3. | Tomasović Petra | Viva klub Brežice | 2’41” |
| 4. | Kvartuh Klara | ŠD Boršt | 2’43” |
| 5. | Kvartuh Živa | ŠD Veliko Mraševo | 2’49” |
| 6. | Kvartuh Karin | ŠD Boršt | 2’54” |
| 7. | Kralj Evelin | ŠD Sušica | 2’59” |
| 8. | Prah Eva | TD Velike Malence | 3’10” |
| Kategorija J – dečki | |||
| Mesto | Ime in priimek | Klub | Rezultat |
| 1. | Fackovič Liam | AK Brežice | 2’05” |
| 2. | Baznik Nai | / | 2’07” |
| 3. | Racman Leon | AŠ Jure Rovan | 2’08” |
| 4. | Pavkovič Lin | / | 2’13” |
| 5. | Kvartuh Gal | / | 2’17” |
| 6. | Baznik Tian | / | 2’24” |
| 7. | Merljak Simon Peter | / | 2’27” |
| 8. | Resnik Matevž | / | 2’27” |
| 9. | Frankovič Tai | / | 2’32” |
| 10. | Gramc Adriano | ŠD Sušica | 2’32” |
| 11. | Kvartuh Žiga | ŠD Sušica | 2’33” |
| 12. | Guzelj Luka | / | 2’38” |
| 13. | Kolar Mark | AŠ Jure Rovan | 2’40” |
| 14. | Pavlovič Domen | ŠD Sušica | 2’42” |
| 15. | Pavlovič Nik | ŠD Sušica | 2’43” |
| 16. | Veličevič Kevin | TD Velike Malence | 2’45” |
| 17. | Zagorc David | / | 2’53” |
| 18. | Komatar Vid | ŠD Sušica | 2’58” |
| 19. | Zupančič Luka | AŠ HOP2 | 3’17” |
| 20. | Kožar Tadej | ŠD Sušica | 3’27” |
| 21. | Rožman Erik | ŠD Sušica | 3’35” |
300 m
| Kategorija K – dečki (300 m) | ||
| Štartna štev. | Ime in priimek | Klub |
| 80 | Kvartuh Mark | / |
| 97 | Bizjak Lars | / |
| 14 | Kvartuh Klemen | ŠD Boršt |
| 28 | Hauer Meleš Bjon | / |
| 13 | Kožar Luka | / |
| 30 | Pavlovič Dominik | / |
| 117 | Gramc Darian | ŠD Sušica |
| 138 | Fackovič Tevž | AK Brežice |
| 60 | Gasior Anže | / |
| 128 | Kos Bine | / |
| 124 | Rotovnik Amadej | TK Gorica |
| 130 | Žibert Žan | ŠD Veliko Mraševo |
| 136 | Zakšek Leon | / |
| 116 | Resnik Urh | / |
| Kategorija J – deklice (300 m) | ||
| Štartna štev. | Ime in priimek | Klub |
| 93 | Pavkovič Ula | / |
| 65 | Kvartuh Sara | / |
| 111 | Zajec Nika | ŠD Krka |
| 33 | Kralj Lina | ŠD Sušica |
| 8 | Pavlovič Manca | ŠD Sušica |
| 112 | Zajec Lori | ŠD Krka |
| 139 | Mlakar Ema | / |
| 127 | Kos Nola | / |
Pages: 1 2
