
REZULTATI 28. TEKA PO VINSKI CESTI
ABSOLUTNO:
9500 m moški
| Mesto | Ime in priimek | Klub | Rezultat |
| 1. | Pelko Tjaš | AK Sevnica | 33’26” |
| 2. | Povšič Miha | AK Sevnica | 33’27” |
| 3. | Maglica Matija | AK Brežice | 35’20” |
| 4. | Guzelj Denis | / | 38’37” |
| 5. | Pavlovič Peter | ŠRD Veliko Mraševo | 39’21” |
| 6. | Zupančič Jure | / | 40’29” |
| 7. | Bizjak Jernej | / | 40’42” |
| 8. | Šribar Gašper | / | 41’24” |
| 9. | Rogina Brega Lovro | / | 41’57” |
| 10. | Gabrič Aljaž | / | 42’05” |
| 11. | Jevšenar Martin | Orientacijski Klub Brežice | 42’13” |
| 12. | Kastelic Matic | ŠTKD Neviodunum | 42’31” |
| 13. | Zupančič Denis | ŠD Sušica | 42’50” |
| 14. | Zalokar Mitja | Krškopolski tekači | 43’05” |
| 15. | Kožar Peter | Kinvital | 44’01” |
| 16. | Grdanjski Marko | / | 44’30” |
| 17. | Strgar Vito | / | 44’40” |
| 18. | Gabrič Boštjan | / | 45’04” |
| 19. | Mlakar Alojz | / | 45’32” |
| 20. | Lipaj David | / | 45’45” |
| 21. | Topolovšek Anej | AK Brežice | 46’03” |
| 22. | Mlakar Enej | / | 46’04” |
| 23. | Kožar Lovro | ŠD Sušica | 47’03” |
| 24. | Plahuta Jože | Slovenska vojska | 47’09” |
| 25. | Voglar Rado | Kondor Radeče | 49’24” |
| 26. | Rihter Benjamin | ŠTKD Neviodunum | 49’36” |
| 27. | Zuprančič Alen | / | 49’37” |
| 28. | Škrbina Domen | ŠTKD Neviodunum | 49’56” |
| 29. | Ferlin Bogo | / | 50’31” |
| 30. | Popijač Lan | ŠD Sušica | 51’02” |
| 31. | Preskar Andrej | PAK | 51’37” |
| 32. | Jevšenar Bojan | Orientacijski Klub Brežice | 52’00” |
| 33. | Ban Andrej | / | 52’30” |
| 34. | Zupančič Anej | / | 53’35” |
| 35. | Moravac Jernej | / | 54’45” |
| 36. | Deranc Anton | Revoz NM | 55’04” |
| 37. | Zalokar Primož | ŠTKD Neviodunum | 56’07” |
| 38. | Ban Nejc | Maraton NM | 56’34” |
| 39. | Burja Timotej | / | 56’49” |
| 40. | Žitnik Janez | Maraton NM | 60’57” |
| 41. | Švener Lado | Maraton NM | 65’57” |
| 42. | Emeršič Štefan | / | 66’29” |
| 43. | Boyd John | ŠD Sušica | 68’00” |
| 44. | Škaler Franc | ŠD Sušica |
9500 m ženske
| Mesto | Ime in priimek | Klub | Rezultat |
| 1. | Masnik Sara | Fortis Krško | 43’38” |
| 2. | Šušterič Nataša | AK Brežice | 44’35” |
| 3. | Ruperčič Martina | Maraton NM | 48’30” |
| 4. | Kopač Polona | / | 50’46” |
| 5. | Zupančič Anja | / | 53’47” |
| 6. | Ferlin Maruša Eva | / | 54’20” |
| 7. | Moravac Dunja | / | 59’56” |
| 8. | Tvrda Jana | ŠD Sušica | 60’47” |
| 9. | Hribar Anica | OK Brežice | 60’50” |
MMNL 2024 – rezultati 13. kroga
| 13. krog nedelja 13.10. | V MRAŠEVO | ||
| Drinkersi | – | ŠRD V. Mraševo | 4:1 |
| ŠTKD Neviodunum | – | Cerklje | 3:0 |
| Gostilna Les Gofar tisk | – | ŠD Krka | 5:1 |
| ŠD Arto | – | prost |
| 1. | ŠTKD Neviodunum | 11 | 9 | 0 | 2 | 44 | : | 19 | 27 | ||||||
| 2. | Gostilna Les Gofar tisk | 11 | 8 | 1 | 2 | 50 | : | 25 | 25 | ||||||
| 3. | ŠD Krka | 11 | 5 | 1 | 5 | 26 | : | 26 | 16 | ||||||
| 4. | Drinkersi | 11 | 4 | 3 | 4 | 39 | : | 44 | 15 | ||||||
| 5. | ŠD Arto | 11 | 4 | 3 | 4 | 31 | : | 34 | 14 | -1 | |||||
| 6. | Cerklje | 11 | 3 | 4 | 5 | 30 | : | 35 | 13 | ||||||
| 7. | ŠRD Vel. Mraševo | 12 | 0 | 0 | 12 | 16 | : | 53 | 0 | ||||||
NASLEDNJI KROG:
| 14. krog nedelja 20. 10. | VELIKA VAS | ||
| ŠD Krka | – | Drinkersi | 10 |
| Cerklje | – | Gostilna Les Gofar tisk | 11 |
| ŠD Arto | – | ŠTKD Neviodunum | 12 |
| Šrd Vel. Mraševo | – | prost |
DISCIPLINSKI UKREPI: 14 krog
KAZNI ZA EKIPE:
STRELCI:
- Cerjak Nik (Gostilna Les Gofar tisk) 24 zadetkov
- Mlakar Jan (ŠTKD Neviodunum) 19 zadetkov
DROBNOGLED:
Gostilna Les Gofar tisk : ŠD Krka 5 : 1 (2 : 0)
Kukovica Luka – 2, Vareško Luka – 2, Golobič Jože – 1; Govekar Beno – 1
Drinkersi : ŠRD Vel. Mraševo 4 : 1 (1 : 1)
Mirt Miha – 1, Prosenik Dejan – 1, Božič Jure – 1, Mihorič Rok – 1; Žibert Tit – 1
ŠTKD Neviodunum : Cerklje 3 : 0 (1 : 0)
Sodič Matevž – 2, Klemenčič Gregor – 1
MMNL 2024 – rezultati 12. kroga
| 12. krog nedelja 06. 10. | BUŠEČA VAS | ||
| ŠRD Vel. Mraševo | – | Gostilna Les Gofar tisk | 1:8 |
| ŠD Krka | – | ŠTKD Neviodunum | 3:2 |
| Cerklje | – | ŠD Arto | 5:5 |
| Drinkersi | – | prost |
| 1. | ŠTKD Neviodunum | 10 | 8 | 0 | 2 | 41 | : | 19 | 24 | |
| 2. | Gostilna Les Gofar tisk | 10 | 7 | 1 | 2 | 45 | : | 24 | 22 | |
| 3. | ŠD Krka | 10 | 5 | 1 | 4 | 25 | : | 21 | 16 | |
| 4. | ŠD Arto | 11 | 4 | 3 | 4 | 31 | : | 34 | 14 | -1 |
| 5. | Cerklje | 10 | 3 | 4 | 3 | 30 | : | 32 | 13 | |
| 6. | Drinkersi | 10 | 3 | 3 | 4 | 35 | : | 43 | 12 | |
| 7. | ŠRD Vel. Mraševo | 11 | 0 | 0 | 11 | 15 | : | 49 | 0 |
NASLEDNJI KROG:
| 13. krog nedelja 13. 10. | VEL. MRAŠEVO | ||||
| ŠTKD Neviodunum | – | Cerklje | 10 | ||
| Gostilna Les Gofar tisk | – | ŠD Krka | 11 | ||
| Drinkersi | – | ŠRD Vel. Mraševo | 12 | ||
| ŠD Arto | – | prost |
DISCIPLINSKI UKREPI: 13 krog
- Plankar Matic ( Drinkersi – 3 x rumeni
KAZNI ZA EKIPE:
STRELCI:
- Cerjak Nik (Gostilna Les Gofar tisk) 24 zadetkov
- Mlakar Jan (ŠTKD Neviodunum) 19zadetkov
DROBNOGLED:
Cerklje : ŠD Arto 5 : 5 ( )
Grilc Primož – 2, Budič Rok – 1, Baznik Jurij – 1, Zupančič Denis – 1; Grm Sašo – 2, Dimc Nejc – 1, Žigante Urban – 1, Kobe Klemen – 1
ŠRD Veliko Mraševo : Gostilna Les Gofar tisk 1 : 8 (1 : 3)
Kuhar Boštjan – 1; Cerjak Nik – 4, Vareško Luka – 1, Račič Marko – 1, Jurečič Aleš – 1, Kukovica Luka – 1
ŠD Krka : ŠTKD Neviodunum 3 : 2 (2 : 1)
Govekar beno – 2, Ajster Marko – 1; Mlakar Jan – 1, Ribič Žiga – 1
