ŠD SUŠICA
Dol. Pirošica
Bušeča vas, 14. 10. 2018
- tek po vinski cesti
Nedelja 14. 10. 2018 ob 11. uri
Štart in cilj: stara OŠ Bušeča vas
Organizator: ŠD SUŠICA Dol. Pirošica
Število tekmovalcev:
proga 9650 m: 78 moških
26 žensk
proga 1720 m: 24 moških
25 žensk
proga 600 m: 18 dečkov
18 deklic
proga 360 m: 21 dečkov
10 deklic
Skupaj je nastopilo 221 tekačev.
pohod: 21 pohodnikov Skupna udeležba: 240
REZULTATI:
ABSOLUTNO:
9650m
MOŠKI:
| 1. | Povšič Miha | AK Sevnica | 33′ 30” R |
| 2. | Bučar Gregor | Matick | 35′ 38” |
| 3. | Šuštar Jože | ŠD Dobrepolje | 36′ 30” |
ŽENSKE
| 1. | Škedelj Breda | Šentjernej | 41′ 17” R |
| 2. | Ozanič Mateja | 41′ 54” | |
| 3. | Jerneja Kožar | 46′ 09” |
REZULTATI PO KATEGORIJAH
ŽENSKE
do 24 let: kat. A
| 1 | Katarina Souidi | 53′ 20 |
od 25 – 34 let: kat. B
| 1 | Škedelj Breda | Šentjernej | 41′ 17” | R |
| 2 | Ožanič Mateja | 41′ 54” | ||
| 3 | Jerneja Kožar | 46′ 09” | ||
| 4 | Hudoklin Tanja | 50′ 25” | ||
| 5 | Levičar Simona | ŠD Gora | 51′ 08” | |
| 6 | Prah Kristina | 51′ 51” | ||
| 7 | Fink Maja | 53′ 05” | ||
| 8 | Venek Saša | KCIPT Samobor | 54′ 42” | |
| 9 | Tvrda Jana | ŠD Sušica | 54′ 53” | |
| 10 | Marinovič Sara | 59′ 29” | ||
| 11 | Fortuna Anja | 63′ 12” | ||
| 12 | Vovčko Laura | odstop |
od 35 – 44 let: kat. C
| 1 | Vidergar Aleksandra | 49′ 20” | ||
| 2 | Matakovič Barbara | Radio 1 Odeon | 51′ 52” | |
| 3 | Dujmovič Jožica | SGLŠ Postojna | 53′ 47” | |
| 4 | Težak Mihaela | TKD Metlika | 54′ 14 |
od 45 – 54 let: kat. D
| 1 | Plahuta Marta | ŠD Artiče | 46′ 44” | |
| 2 | Berkopec Marta | Marathon NM | 48′ 27” | |
| 3 | Vidmar Angelca | DTP Trebnje | 52′ 29” | |
| 4 | Oštir Mihaela | Brežice | 54′ 02” | |
| 5 | Vidmar Silva | Marathon NM | 56′ 11” | |
| 6 | Riznič Aleksandra | 58′ 03” |
nad 55 let: kat. E
| 1 | Močivnik Škedelj Barbka | Šentjernej | 50′ 14” | Rk |
| 2 | Dobravc Majda | Marathon NM | 54′ 35” | |
| 3 | Rogelj Jožica | Marathon NM | 56′ 30” | |
| 4 | Ješovnik Angela | Urbani tekači | 59′ 06” |
MOŠKI
do 19 let: kat. A
| 1 | Žan Vozelj | AK Sevnica | 41′ 59” | |
| 2 | Hazrati Mohamed | SGLŠ Postojna | 42′ 23” | |
| 3 | Sintič Jan | 45′ 18” | ||
| 4 | Lofti Ahmad | SGLŠ Postojna | 45′ 57” | |
| 5 | Pavlin Luka | Marathon NM | 49′ 59” | |
| 6 | Popal Zai | SGLŠ Postojna | 51′ 44” | |
| 7 | Vidmar Nik | DTP Trebnje | 53′ 19” | |
| 8 | Elkhaldi William | SGLŠ Postojna | 63′ 44” |
od 20 do 29 let: kat. B
| 1 | Povšič Miha | AK Sevnica | 33′ 30” | R |
| 2 | Bučar Gregor | Matick | 35′ 38” | |
| 3 | Zupančič Denis | ŠD Sušica | 43′ 26” | |
| 4 | Zupančič Alen | Čebelarstvo Zupančič | 45′ 39 | |
| 5 | Kožar Peter | 46′ 09” | ||
| 6 | Slak Andraž | 51′ 57” |
od 30 – 34 let: kat. C
| 1 | Ducman Gašper | AK Brežice | 40′ 45” | |
| 2 | Orlčnik Jure | 44′ 23” | ||
| 3 | Bučar Marko | Matick | 45′ 06” | |
| 4 | Mešček Andraž | 46′ 18” | ||
| 5 | Zalokar Primož | ŠTKD Neviodunum | 51′ 26” | |
| 6 | Kvartuh Jaka | ŠD Sušica | 54′ 23” | |
| 7 | Mirtek Rok | 63′ 16” |
od 35 – 39 let: kat D
| 1 | Dobovšek Andraž | Slovenska vojska | 37′ 51” | |
| 2 | Zalokar Mitja | TŠKD Neviodunum | 39′ 29” | |
| 3 | Bizjak Jernej | 39′ 56” | ||
| 4 | Košir Gregor | 41′ 07” | ||
| 5 | Primc Aleš | 42′ 30” | ||
| 6 | Irt Iztok | Marathon NM | 47′ 26” | |
| 7 | Zajc Tadej | 48′ 36” | ||
| 8 | Pavlovič Aleš | ŠRD Vel. Mraševo | 48′ 48” |
od 40 – 44 let: kat. E
| 1 | Šuštar Jože | ŠD Sobrepolje | 36′ 30” | |
| 2 | Lopez Lopez Joaqin | 38′ 33” | ||
| 3 | Pavlovič Peter | ŠRD Vel. Mraševo | 39′ 07” | |
| 4 | Weiss Aleks | FIT Klub | 41′ 57” | |
| 5 | Penca Jože | 44′ 04” | ||
| 6 | Lokar Andrej | 45′ 31” | ||
| 7 | Zupan Andrej | 45′ 31 | ||
| 8 | Pavlin Sebastijan | Marathon NM | 46′ 08” | |
| 9 | Lukšič Andrej | Matick | 46′ 47” | |
| 10 | Turk Robert | 49′ 01” |
od 45 – 49 let: kat. F
| 1 | Kralj Stanislav | Matick | 38′ 47” | |
| 2 | Može Miroslav | 41′ 01” | ||
| 3 | Škufca Marjan | Matick | 41′ 49” | |
| 4 | Novina Jože | Marathon NM | 42′ 34” | |
| 5 | Kranjc Albert | 43′ 10” | ||
| 6 | Zavodnik Aleš | 44′ 09” | ||
| 7 | Tomažin Marko | Marathon NM | 48′ 24” | |
| 8 | Žajber Dejan | 51′ 09” | ||
| 9 | Janez Ilc | ŠD Lončar | 51′ 48” |
od 50 – 54 let: kat. G
| 1 | Vidmar Bojan | DTP Trebnje | 37′ 36” | |
| 2 | Plahuta Jože | Slovenska vojska | 42′ 27” | |
| 3 | Martič Igor | TŠD Kostel | 48′ 26” | |
| 4 | Korasa Boris | Marathon NM | 49′ 10” | |
| 5 | Škaler Franc | ŠD Sušica | 50′ 27” | |
| 6 | Miklič Jože | Vrhovska vas | 53′ 09” | |
| 7 | Ferlin Bogo | 53′ 33” | ||
| 8 | Kmetič Miran | Kisuc | 56′ 20” |
od 55- 59 let: kat. H
| 1 | Štempihar Vinko | 43′ 01” | ||
| 2 | Jačmenjak Stjepan | KZ Sevnica | 43′ 55” | |
| 3 | Bezlaj Leon | 49′ 43” | ||
| 4 | Šinko Darko | Urbani Tekači | 53′ 10” | |
| 5 | Maksl Franc | 54′ 38” | ||
| 6 | Štefan Emeršič | 59′ 18” | ||
| 7 | Kožar Ivan | Dečno selo | 62′ 13” |
od 60 – 64 let: kat. I
| 1 | Žagar Toni | ŠD Lončar | 48′ 00” | |
| 2 | Plut Slavko | Marathon NM | 48′ 48” | |
| 3 | Ozanič Matija | TŠD Kostel | 48′ 51” | |
| 4 | Matjažič Lado | 51′ 16” | ||
| 5 | Schwenner Vladimir | Marathon NM | 56′ 35” | |
| 6 | Hribar Andrej | 57′ 59” |
od 65 let do 69 let: kat. J
| 1 | Lešnik Štefan | 43′ 17” | ||
| 2 | Žitnik Janez | Marathon NM | 49′ 25” | |
| 3 | Doljak Edvard | Marathon NM | 49′ 33” | |
| 4 | Derganc Anton | 50′ 51” | ||
| 5 | Martinčič Tone | Marathon NM | 52′ 07” | |
| 6 | Dejak Janez | ŠD Lončar | 59′ 35” | |
| 7 | Kužnik Martin | Marathon NM | 61′ 39” |
nad 70 let: kat . K
| 1 | Boyd John | ŠD Sušica | 53′ 20” | |
| 2 | Auersperger Jože | Marathon NM | 62′ 30” |
1720m
ŽENSKE
od 10 do 12 let: kat. F
| 1 | Souidi Kristina | 6′ 55” | ||
| 2 | Tisu Nika | AK Sevnica | 7′ 26” | |
| 3 | Omerzu Tinkara | AK Brežice | 7′ 36” | |
| 4 | Kodrič Blažka | ŠD Sušica | 7′ 41” | |
| 5 | Marčelja Manca | 7′ 49” | ||
| 6 | Haler Hajdi | TŠKD Črešnjice | 7′ 52” | |
| 7 | Rabič Zalokar Ula | OŠ Podbočje | 7′ 57” | |
| 8 | Popijač Zala | ŠD Sušica | 8′ 50” | |
| 9 | Dujmovič Klara | Postojna | 9′ 31” | |
| 10 | Haler Hana | TŠKD Črešnjice | 9′ 55” | |
| 11 | Podbevšek Sabina | OŠ Dobrova | 10′ 23” | |
| 12 | Vintar Sara | ŠD Sušica | 11′ 41” |
od 13 – 15 let: kat. G
| 1 | Pešec lea | Marathon NM | 6′ 52” | |
| 2 | Ferlin Maruša Eva | 7′ 01” | ||
| 3 | Praznik Nastja | 7′ 07” | ||
| 4 | Renko Manca | AK Radeče | 7′ 25” | |
| 5 | Zlobko Urška | 7′ 31” | ||
| 6 | Pirh Lavra | 8′ 02” | ||
| 7 | Urbanč Maša | 8′ 30” | ||
| 8 | Bevc Kaja | 10′ 27” | ||
| 9 | Pirnar Natalija | 11′ 14” | ||
| 10 | Volčanšek Eva | ŠD Sušica | 11′ 19” |
nad 15 let: kat. H
| 1 | Lopatič Hedi | ŠD Sušica | 7′ 55” | |
| 2 | Vidmar Vanja | DTP Trebnje | 8′ 27” | |
| 3 | Abram Ina | 8′ 34” |
MOŠKI
od 10 do 12 let: kat. L
| 1 | Repovž Maj | AK Sevnica | 6′ 12” | |
| 2 | Kožar Tiam | ŠD Sušica | 7′ 03” | |
| 3 | Burja Timotej | OŠ Podbočje | 7′ 10” | |
| 4 | Škaler Filip | ŠD Sušica | 7′ 20” | |
| 5 | Štefanič Jože | ŠD Sušica | 7′ 29” | |
| 6 | Souidi Martin | 7′ 57” | ||
| 7 | Golobič Gabrijel | OŠ Podbočje | 8′ 07” | |
| 8 | Kodrič Urh | ŠD Sušica | 8′ 07” | |
| 9 | Abram Jaka | ŠD Gibam.se | 8′ 33” | |
| 10 | Pavlovič Martin | ŠD Sušica | 9′ 38” | |
| 11 | Unetič Jaka | ŠD Sušica | 9′ 52” |
od 13 – 15 let: kat. M
| 1 | Breznikar Tim | Atletska šola hop | 5′ 43” | |
| 2 | Vegelj Žan | ŠD Sušica | 8′ 00” | |
| 3 | Stopar Timi | ŠD Boršt | 16′ 44” |
nad 15 let: kat. N
| 1 | Tisu Matej | 6′ 22” | ||
| 2 | Hribar David | ŠD Sušica | 6′ 24” | |
| 3 | Kvartuh Andrej | ŠD Sušica | 5′ 35” | |
| 4 | Repovž Aleš | SGLŠ Postojna | 6′ 56” | |
| 5 | Lindič Stane | Marathon NM | 7′ 01” | |
| 6 | Oštir Alfonz | ŠD Sušica | 7′ 19” | |
| 7 | Kodrič Damjan | ŠD Sušica | 8′ 08” | |
| 8 | Abram Miran | 8′ 35” | ||
| 9 | Renko Stanko | AK Radeče | 8′ 43” | |
| 10 | Popijač Boris | ŠD Sušica | 8′ 51” |
600m
Deklice
od 7 do 9 let: kat. I
| 1 | Vidergar Janežič Zoja | OŠ Blanca | 2′ 21” | |
| 2 | Souidi Veronika | AK Sevnica | 2′ 27” | |
| 3 | Brodnik Karin | OŠ Bršljin | 2′ 29” | |
| 4 | Molek Jana | 2′ 34” | ||
| 5 | Blatnik Oberč Taja | 2′ 39” | ||
| 6 | Zorko Kim | 2′ 40” | ||
| 7 | Pavlovič Manica | OŠ Podbočje | 2′ 41” | |
| 8 | Dornik Tinkara | ŠD Sušica | 2′ 45” | |
| 9 | Zlobko Lucija | 2′ 47” | ||
| 10 | Zlobko Lara | 2′ 51” | ||
| 11 | Černe Nika | 2′ 53” | ||
| 12 | Pavlovič Neža | ŠD Sušica | 2′ 54” | |
| 13 | Zavodnik Zoja | 3′ 02” | ||
| 14 | Zorko Julia Eva | ŠD Sušica | 3′ 02” | |
| 15 | Abram Ema | 3′ 14” | ||
| 16 | Komatar Neža | Cerklje ob Krki | 3′ 54” | |
| Zorčič Nika | TD Velike Malence | odstop | ||
| Pavlovič Ema | Sajevce | odstop |
Dečki
od 7 do 9 let: kat. O
| 1 | Dolmovič Jan | OŠ Blanca | 1′ 59” | R |
| 2 | Škaler Kajetan | ŠD Sušica | 2′ 11” | |
| 3 | Černe Jakob | 2′ 15” | ||
| 4 | Dolmovič Gal | OŠ Blanca | 2′ 27” | |
| 5 | Burja Luka | OŠ Podbočje | 2′ 20” | |
| 6 | Glas Bruno | 2′ 22” | ||
| 7 | Stergar Lian | 2′ 24” | ||
| 8 | Kožar Lovro | ŠD Sušica | 2′ 26” | |
| 9 | Zorčič Aleksander | TD Vel. Malence | 2′ 32” | |
| 10 | Drečnik Jakob | OŠ Cerklje ob Krki | 2′ 33” | |
| 11 | Dujmovič Filip | Postojna | 2′ 34” | |
| 12 | Rožman Alex | ŠD Sušica | 2′ 42” | |
| 13 | Popijač Lan | ŠD Sušica | 2′ 45” | |
| 14 | Pavlovič Marko | 2′ 46” | ||
| 15 | Kožar Nejc | ŠD Sušica | 2′ 47” | |
| 16 | Rabič Urh | 2′ 51” | ||
| 17 | Drečnik Anton | OŠ Cerklje ob Krki | 2′ 57” | |
| 18 | Ferenčak Nejc | ŠD Sušica | 3′ 09” |
360m
Deklice
do 6 let: kat. J
| Ella Kralj | ||||
| Marčelja Živa | ||||
| Njenjič Žarn Nika | ||||
| Preksavec Ina | ||||
| Meh Julija | ||||
| Drečnik Ana | OŠ Cerklje ob Krki | |||
| Kvartuh Karin | Cerklje ob Krki | |||
| Parapid Maja | ||||
| Zorčič Sara | TD Vel. Malence | |||
| Vukič Mara |
Dečki
do 6 let: kat. P
| Kožar Matic | ŠD Sušica | |||
| Kvartuh Tim | Poštena vas | |||
| Povše Patrik | ||||
| Souidi Jakob | ||||
| Zavodnik Martin | ||||
| Bizjak Tibor | ||||
| Merljak Ruben | OŠ Cerklje ob Krki | |||
| Merljak Janez Pavel | OŠ Cerklje ob Krki | |||
| Štojs Žak | Jesenice na Dolenjskem | |||
| Haler Urban | TŠKD Črešnjice | |||
| Pavlovič Erik | ŠD Sušica | |||
| Rožman Erik | ŠD Sušica | |||
| Kvartuh Gal | Poštena vas | |||
| Jevnika Matija | ||||
| Kožar Jan | ŠD Sušica | |||
| Kvartuh Žiga | Poštena vas | |||
| Zupančič Anej | Brežice | |||
| Parapid Matija | ||||
| Vukič Izak | ||||
| Zalokar Žan | ||||
| Pavlovič Domen | ŠD Sušica |
9650m – vrstni red tekačev iz KS Cerklje ob Krki
Člani:
| 1 | Zupančič Denis | ŠD Sušica | 43′ 26” | |
| 2 | Škaler Franc | ŠD Sušica | 50′ 27” | |
| 3 | Miklič Jože | Vrhovska vas | 53′ 09” | |
| 4 | Boyd John | ŠD Sušica | 53′ 20” | |
| 5 | Kvartuh Jaka | ŠD Sušica | 54′ 23” |
Članice:
| 1 | Tvrda Jana | ŠD Sušica | 54′ 53” |
R – absolutni rekord
Rk – rekord kategorije
Dol. Pirošica, 27. 10. 2018
Bilten izdelal: Marjan Lopatič
