ŠD SUŠICADol. Pirošica
BILTEN
21. EKIPNI TURNIR V NAMIZNEM TENISU
Bušeča vas, 26. 01. 2019
Organizator: ŠD Sušica
Datum: 26. 01. 2019
Kraj: OŠ Bušeča vas
SODELUJOČE EKIPE:
- Podbočje (Dornik Marjan, Kuntarič Stane)
- ŠD Sušica I (Kvartuh Andrej, Sintič Žiga)
- ŠD Sušica II (Sintič Boštjan, Sintič Žan)
- ŠD Sušica III ( Zorko Klemen, Škaler Franc)
- ŠD Sušica IV ( Škaler Kajetan, Zorki Julia Eva)
- ŠD Sušica V (Škaler Filip, Zorko Vid Klemen)
- ŠD Sušica VI (Kožar Jure, Lopatič Marjan)
- ŠD Amater (Udovič Rok, Udovič Darko)
PREDTEKOVANJE:
SKUPINA A:
- krog:
ŠD Sušica I : Podbočje | 0 : 2 | |
Kvartuh Andrej : Kuntarič Stane | 2 : 3 | |
Sintič Žiga : Dornik Marjan | 0 : 3 |
ŠD Sušica IV : ŠD Sušica V | 1 : 2 | |
Škaler Kajetan : Zorko Vid Klemen | 3 : 1 | |
Zorko Julia Eva : Škaler Filip | 0 : 3 | |
Škaler K., Zorko E. : Zorko V., Škaler F | 0 : 3 |
- krog:
Podbočje : ŠD Sušica V | 2 : 0 | |
Dornik Marjan : Zorko Vid Klemen | 3 : 0 | |
Kuntarič Stane : Škaler Filip | 3 : 0 |
ŠD Sušica I : ŠD Sušica IV | 2 : 0 | |
Kvartuh Andrej : Zorko Julia Eva | 3 : 0 | |
Sintič Žiga : Škaler Kajetan | 3 : 0 |
- krog:
ŠD Sušica IV : Podbočje | 0 : 2 | |
Škaler Kajetan : Kuntarič Stane | 0 : 3 | |
Zorko Julia Eva : Doenik Marjan | 0 : 3 |
ŠD Sušica V : ŠD Sušica I | 0 : 2 | |
Škaler Filip : Sintič Žiga | 0 : 3 | |
Zorko Vid Klemen : Kvartuh Andrej | 0 : 3 |
Lestvica
1 | Podbočje | 3 | 3 | 0 | 6 : 0 | 6 |
2 | ŠD Sušica I | 3 | 2 | 1 | 4 : 2 | 4 |
3 | ŠD Sušica V | 3 | 1 | 2 | 3 : 5 | 2 |
4 | ŠD Sušica IV | 3 | 0 | 3 | 1 : 6 | 0 |
SKUPINA B:
- krog:
ŠD Sušica II : ŠD Sušica III | 1 : 2 | |
Sintič Boštjan : Škaler Franc | 0 : 3 | |
Sintič Žan : Zorko Klemen | 3 : 2 | |
Sintič B., Sintič Ž. : Škaler F., Zorko K. | 0 : 3 |
ŠD Sušica VI : ŠD Amater | 0 : 2 | |
Kožar Jure : Udovič Rok | 1 : 3 | |
Lopatič Marjan : Udovič Darko | 0 : 3 |
- krog:
ŠD Sušica III : ŠD Amater | 0 : 2 | |
Zorko Klemen : Udovič Rok | 0 : 3 | |
Škaler Franc : Udovič Darko | 0 : 3 |
ŠD Sušica II : ŠD Sušica VI | 1 : 2 | |
Sintič Boštjan : Lopatič Marjan | 1 : 3 | |
Sintič Žan : Kožar Jure | 3 : 1 | |
Sintič B., Sintič Ž. : Lopatič M., Kožar J. | 2 : 3 |
- krog:
ŠD Sušica VI : ŠD Sušica III | 1 : 2 | |
Kožar Jure : Škaer Franc | 1 : 3 | |
Lopatič Marjan : Zorko Klemen | 3 : 2 | |
Lopatič M., Kožar J. : Škaler F., Zorko K. | 0 : 3 |
ŠD Amater : ŠD Sušica II | 2 : 0 | |
Udovič Darko : Sintič Žan | 3 : 0 | |
Udovič Rok : Sintič Boštjan | 3 : 0 |
Lestvica
1 | ŠD Amater | 3 | 3 | 0 | 6 : 0 | 6 |
2 | ŠD Sušica III | 3 | 2 | 1 | 4 : 4 | 4 |
3 | ŠD Sušica VI | 3 | 1 | 2 | 3 : 5 | 2 |
4 | ŠD Sušica II | 3 | 0 | 3 | 2 : 6 | 0 |
POLFINALE:
Podbočje : ŠD Sušica III | 2 : 0 | |
Dornik Marjan : Škaler Franc | 3 : 0 | |
Kuntarič Stane : Zorko Klemen | 3 : 0 |
ŠD Amater : ŠD Sušica I | 1 : 2 | |
Udovič Darko : Sintič Žiga | 2 : 3 | |
Udovič Rok : Kvartuh Andrej | 3 : 2 | |
Udovič D., Udovič R. : Sintič Ž., Kvartuh A. | 0 : 3 |
FINALE:
Podbočje : ŠD Sušica I | 1 : 2 | |
Dornik Marjan : Sintič Žiga | 3 : 0 | |
Kuntarič Stane : Kvartuh Andrej | 0 : 3 | |
Dornik M., Kuntarič S. : Sintič Ž., Kvartuh A. | 0 : 3 |
ZA 3. MESTO
ŠD Sušica III : ŠD Amater | 0 : 2 | |
Zorko Klemen : Udovič Rok | 0 : 3 | |
Škaler Franc : Udovič Darko | 0 : 3 |
KONČNI VRSTNI RED:
- ŠD Sušica I
- Podbočje
- ŠD Amater
- ŠD Sušica III
Dol. Pirošica, 27. 1. 2019 Bilten izdelal: Marjan Lopatič