11. krog – nedelja 24. 9.. | DVORCE | |||
Gostilna Les Gofar tisk | – | ŠD Arto | 4:3 | |
Drinkersi | – | Cerklje | 2:1 | |
ŠTKD Neviodunum | – | ŠRD Vel. Mraševo | 9:1 | |
ŠD Krka | – | MNK Blondy | 6:3 |
1. | ŠTKD Neviodunum | 10 | 8 | 0 | 2 | 55 | : | 24 | 24 | |
2. | Gostilna Les Gofar tisk | 10 | 8 | 0 | 2 | 29 | : | 17 | 24 | |
3. | Drinkersi | 10 | 5 | 1 | 4 | 37 | : | 20 | 16 | |
4. | ŠD Krka | 10 | 4 | 4 | 2 | 26 | : | 23 | 16 | |
5. | ŠD Arto | 10 | 4 | 1 | 5 | 28 | : | 31 | 13 | |
6. | ŠRD Vel. Mraševo | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | : | 30 | 10 | |
7. | Cerklje | 10 | 2 | 1 | 7 | 19 | : | 36 | 7 | |
8. | MNK Blondy | 9 | 2 | 0 | 8 | 19 | : | 34 | 5 | -1 |
NASLEDNJI KROG:
12. krog – nedelja 1. 10. | VEL. MRAŠEVO | ||
ŠRD Vel. Mraševo | – | Drinkersi | 9 |
Cerklje | – | ŠD Krka | 10 |
ŠD Arto | – | ŠTKD Neviodunum | 11 |
MNK Blondy | – | Gostilna Les Gofar tisk | 12 |
DISCIPLINSKI UKREPI: 12 krog
KAZNI ZA EKIPE:
- Gostilna Les Gofar tisk – 2 x dres – kazen poravnana
- MNK Blondy – 2 x dres – kazen poravnana
STRELCI:
- Mlakar Jan (ŠTKD Neviodunum) 24 zadetkov
- Sodič Matevž (ŠTKD Neviodunum) 11 zadetkov
DROBNOGLED:
Drinkersi : Cerklje 2 : 1 (1 : 1)
Prosenik Dejan – 1, Mihorič Rok – 1 : Hribar David – 1
Gostilna Les Gofar tisk : ŠD Arto 4 : 3 (1 : 2)
Račič Marko – 3, Lokar Klaudio – 1: Kobe Klemen – 3
ŠTKD Neviodunum : ŠRD Veliko Mraševo 9 : 1 (2 : 0 )
Mlakar Jan – 5, Sodič Matevž – 2, Klemenčič Gregor – 1, Zakrajšek Tomaž – 1 : Bizjak Primož – 1
ŠD Krka : MNK Blondy 6 : 3 (3 : 1)
Ajster Marko – 2, Petančič Tadej – 2, Zajec Blaž -1, Govekar Beno – 1 : Ribič Žiga – 2, Motore Jaka – 1